|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品及び会社情報 | |
|---|---|
| 製品の名称 : | ホルマリン |
| 会社名 : | 株式会社オーシカ |
| 住所 : | 東京都板橋区舟渡1-4-21 |
| 担当部門 : | 営業本部 |
| 電話番号 : | 03-5916-8858 |
| 緊急連絡電話番号 : | 03-3966-5125(中央研究所) |
| 推奨用途及び使用上の制限 : | 水産、養殖用、農薬用は使用禁止。 |
| 整理番号 : | C-15487 |
| 充填製造者及び販売者 | |
|---|---|
| 会社名 : | 株式会社 内藤商店 |
| 郵便番号 : | 460-0002 |
| 住所 : | 名古屋市中区丸の内3丁目8番3号 |
| 担当部署 : | 製造部 |
| TEL : | 052-962-5551 |
| FAX : | 052-961-5901 |
| 緊急連絡先 : | 052-962-5551 |
| 受付時間 : | 月曜日〜金曜日 8:00−17:00 |
| 改訂 : | 2001/01/25 |
| MSDS a@: | MSDS-065004 |
危険有害性の要約
GHS分類
| 物理化学的危険性 | |
| 引火性液体 : | 区分4 |
|---|---|
| 人健康有害性 | |
| 急性毒性(経口) : | 区分4 |
| 急性毒性(経皮) : | 区分3 |
| 急性毒性(吸入:気体) : | 区分2 |
| 皮膚腐食性・刺激性 : | 区分2 |
| 眼に対する重篤な : 損傷・眼刺激性 |
区分2A |
| 呼吸器感作性 : | 区分1 |
| 皮膚感作性 : | 区分1 |
| 生殖細胞変異原性 : | 区分2 |
| 発がん性 : | 区分1 |
| 生殖毒性 : | 区分1 |
| 特定標的臓器・全身毒性 : (単回暴露) |
区分1 (・中枢神経系・神経系・呼吸器・全身) |
| 環境有害性 | |
| 水生環境急性有害性 : | 区分2 |
| 絵表示又はシンボル : | ![]() |
| 注意喚起語 : | 危険 |
| 危険有害性情報 : | ●可燃性液体 ●飲み込むと有害 ●皮膚に接触すると有毒 ●吸入すると生命に危険 ●皮膚刺激 ●重篤な眼への刺激 ●吸入するとアレルギー、喘息または呼吸困難を起こすおそれ ●アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ ●遺伝性疾患のおそれの疑い ●発がんのおそれ ●生殖能または胎児への悪影響のおそれ ●臓器の障害 (・中枢神経系・神経系・呼吸器・全身) ●長期にわたるまたは反復暴露による臓器の障害(・中枢神経系・神経系・呼吸器) ●水生生物に毒性 |
| 注意書き | |
|
|
| GHS判定に関する情報 | |
区分判定は「GHS対応による混合物(化学物質)のMSDS作成手法の研修テキスト(改訂版)[中央労働災害防止協会]」に基づいています。 |
|
組成及び成分情報
| 化学物質または混合物の分類 : | 混合物 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組成
|
|||||||||||||||||
応急措置
| 吸入した場合 : | 直ちに空気の新鮮なところに移動させ、速やかに医師の診断を受けること。 |
|---|---|
| 皮膚に付着した場合 : | 直ちに、付着した製品を清浄な布なので取り除き、すべての汚染された衣類を脱ぎ取り去ること。 |
| 目に入った場合 : | 目はこすらず、多量の水で15分間以上、瞼及び眼球の隅々まで完全に洗うこと。コンタクトレンズは固着していない限り取り除いて洗浄する。目が開けられない場合は、無理に開けさせてはならない。 できるだけ早く医師の診断を受けること。 |
| 飲み込んだ場合 : | 意識のあるときは、直ちに水でよく口の中を洗浄させる。 意識がない場合は、口から何も与えてはならない。 |
| 予想される急性症状及び : 遅発性症状 |
特になし(知見なし) |
| もっとも重要な兆候及び : 症状 |
特になし(知見なし) |
| 応急措置をする者の保護 : | 応急措置の際、救助者は自分の皮膚に触れたり、目に入らぬよう注意する。 |
| 医師に対する : 特別な注意事項 |
特になし(知見なし) |
火災時の措置
| 適切な消火剤 : | 粉末 |
|---|---|
| 使ってはならない消火剤 : | 特になし(知見なし) |
| 特有の危険有害性 : | 特になし(知見なし) |
| 特有の消火方法 : | 知見なし |
| 消火を行う者の保護 : | 必ず適切な保護具を着用する。 消火作業の際には風上から作業する。 |
漏出時の措置
| 人体に対する注意事項 : | 作業の際には適切な保護具を着用する。 漏出した場所の周囲にロープを張り、人の立ち入りを禁止する。 風下の人を避難させ、漏出場所から人を遠ざけ、風上から作業する。 |
|---|---|
| 保護具及び緊急時措置 : | 状況に応じて保護具(呼吸用保護具、化学防護服、手袋、長靴、眼鏡、マスク等)を着用し、当該物質の吸入や直接接触を避ける。 |
| 環境に対する注意事項 : | 当該物質を環境中(水域、土壌)に放出してはならない。 多量に河川、湖沼へ流入した場合は、必要に応じ、警察署・消防署・都道府県市町村の公害関連部署河川管理局・水道局・保健所・農協・漁協等に直ちに連絡を取る。 |
| 回収、中和 : | こぼれた場合は速やかに回収し、拡散防止に努める。 |
| 封じ込め及び浄化の : 方法・機材 (二次災害の防止策) |
関係箇所に通報し応援を求める。 付近の着火源、高温体及び可燃物を速やかに取り除く。 |
取扱い及び保管上の注意
取扱い
| 技術的対策 : | 通常の使用範囲では特に必要はない |
|---|---|
| 局所排気・全体換気 : | 「8.暴露防止及び保護措置」に記載の局所排気、全体換気を行う。 |
| 技術的対策 : (混触接触禁止物質) |
・酸 ・アルカリ ・重金属 ・有機物 |
保管
| 保管上の技術的対策 : | 火気厳禁、関係者以外立入禁止の標札を掲示する。 容器を密閉して換気の良いところで貯蔵すること。 直射日光をさけて保管すること。 低温で貯蔵すると白色重合物が生成し、又高温貯蔵ではギ酸の生成が加速される。 |
|---|---|
| 保管条件 : | 特にないが、通常の環境条件で保管 |
| 避けるべき条件 : | 特になし(知見なし) |
| 混触禁止物質 : | ・酸 ・アルカリ ・重金属 ・有機物 |
| 容器包装材料 : | 容器は破損、腐食、割れ等の無いものを使用する。 製品の容器包装材料にて保管する。 |
暴露防止及び保護措置
| 許容濃度 : | <ホルムアルデヒドとして> 0.1 ppm (0.12 r/ ) [日本産業衛生学会(2007),許容濃度暫定値] 0.2 ppm (0.24 r/ ) [日本産業衛生学会(2007),最大許容濃度暫定値] 0.3 ppm (0.37 r/ ) [ACGIH,STEL] |
|---|---|
| 管理濃度 : | <ホルムアルデヒドとして> 0.1 ppm |
| 設備対策 : | 取扱量、作業の頻度、作業時間、作業方法等に合わせ、防毒マスクまたは送気マスク、防護手袋を着用する。 局所排気装置(加熱工程の蒸気発散源には、ブース式又は囲い式フード)を設置する。 取扱い場所の近くに洗眼及び身体洗浄のための設備を設ける。 |
| 保護具 | |
| 呼吸器の保護具 : | 通常使用においては必要としない |
| 手の保護具 : | 通常使用においては必要としない |
| 目の保護具 : | 通常使用においては必要としない |
| 皮膚及び身体の保護具 : | 通常使用においては必要としない |
| 衛生対策 : | 保護具は清潔で有効なものを使用すること。 取扱い後はよく手を洗うこと。 |
物理的及び化学的性質
| 形状 : | 液体 |
|---|---|
| 色 : | 無色 |
| 臭い : | 強く刺激作用のある刺すような臭気 |
| pH : | 2.8〜5.0(37%ホルムアルデヒド) |
| 融点・凝固点 : | -92℃(ホルムアルデヒド) |
| 沸点,初留点及び沸騰範囲 : | 約100℃(37%ホルマリン) |
| 引火点 : | 64〜68℃(37%ホルマリン) |
| 燃焼又は爆発範囲の : 上限・下限 |
7.0〜73vol%(ホルムアルデヒド) |
| 蒸気圧 : | 518.6KPa(3890oHg)(25℃) |
| 蒸気密度 : | 1.03(空気=1)(37%ホルマリン) |
| 比重(相対密度) : | 約1.1(15℃)(37%ホルマリン) |
| 溶解度 : | 水に易溶 アルコール類に可溶 |
| n-オクタノール : /水分配係数 |
log Kow=0.35(測定値)(ホルムアルデヒド) |
| 粘度 : | 1.7〜2.5×10-3Pa・s(37%ホルマリン) |
安定性及び反応性
| 安定性 : | 反応性に富む物質で、主にメチロール化合物やメチレン化物を生成する。ホルムアルデヒドは重合する特徴がある。 |
|---|---|
| 危険有害反応可能性 : | 酸化剤と激しく反応し、火災や爆発の危険をもたらす。 |
| 避けるべき条件 : | 加熱 混触危険物質との接触 混融危険物質(酸化性物質) |
| 混触危険物質 : | ・酸 ・アルカリ ・重金属 ・有機物 |
| 危険有害な分解生成物 : | 特になし(知見なし) |
有害性情報
| 急性毒性 : | ●飲み込むと有害 ●皮膚に接触すると有毒 ●吸入すると生命に危険 <ホルムアルデヒドとして> 600 mg/kg [経口ラット,LD50] 270 mg/kg [経皮ウサギ,LD50] 471 ppm [吸入ラット,LC50,4hr] <メタノールとして> 6200 r/s [経口ラット,LD50] 15800 r/s[経皮ウサギ,LD50] 22500 ppm [吸入(蒸気)ラット,LC50,8hr] |
|---|---|
| 慢性毒性 : | 情報無し (化学成分情報または混合物の有害性推定計算値より) |
| 皮膚腐食性 : | 刺激性皮膚に刺激性がある。 ●皮膚刺激 |
| 眼に対する重篤な損傷 : | ・刺激性●重篤な眼への刺激 |
| 呼吸器感作性又は : 皮膚感作性 |
<ホルムアルデヒドとして> 気道第2群,皮膚第1群[日本産業衛生学会] ●吸入するとアレルギー、喘息または呼吸困難を起こすおそれ ●アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ |
| 生殖細胞変異原性 : | ●遺伝性疾患のおそれの疑い <ホルムアルデヒドとして> 雄ラットに対し、ホルムアルデヒド 200 r/sを経口投与した染色体異常試験にお いて陽性であったことが報告されている。 |
| 発がん性 : | ●発がんのおそれ <ホルムアルデヒドとして> 2A / 人間に対しておそらく発がん性があると考えられる物質(証拠がより十分な物質)[日本産業衛生学会] A2 / ヒトに対して発がん性が疑われる物質[ACGIH] |
| 生殖毒性 : | ●生殖能または胎児への悪影響のおそれ <ホルムアルデヒドとして> ラットの催奇形性試験において、吸入ばく露(妊娠6-20日目/投与頻度6H/D) 39ppmで、親動物に体重増加減少及び胎児の平均体重の減少(21%)の他は、生存児数、胚吸収数に影響はみられない。 |
| 特定標的臓器・ : 全身毒性―単回暴露 |
●臓器の障害(・中枢神経系・神経系・呼吸器・全身) ヒトで、気道への刺激性、鼻や口蓋神経への感受性低下、視床下部への影響 |
| 特定標的臓器・ : 全身毒性―反復暴露 |
●長期にわたるまたは反復暴露による臓器の障害(・中枢神経系・神経系・呼吸器) ヒトで、刺激性に起因する呼吸器への影響、中枢神経系への影響 |
| 吸引性呼吸器有害性 : | 情報無し (化学成分情報または混合物の有害性推定計算値より) |
環境影響情報
| 生態毒性 : | <ホルムアルデヒドとして> 65 ppm[コイ,TLm,3hr] 28 ppm[ミジンコ,TLm,48hr] ●水生生物に毒性 |
|---|---|
| 残留性・分解性 : | BOD 5日間:60% |
| 生体蓄積性 : | 知見なし |
| 土壌中の移動性 : | 知見なし |
廃棄上の注意
| 廃棄上の注意 : | 内容物、容器の廃棄においては、国の関係法規及び地方自治体の条例や規則に従うこと。 廃棄物の処理を委託する場合、処理業者等に危険性、有害性を充分告知の上処理を委託する。 |
|---|---|
| 化学物質等の残余廃棄物 : | 残余廃棄物は都道府県知事の許可を受けた産業廃棄物処理業者、もしくは地方自治体で処理を行っている場合はそこに委託して処理する。 |
| 汚染容器及び包装 : | 破棄するときは、内容物を完全に除去した後処分する。 空き容器に関しても同様に汚染容器・包装は都道府県知事の許可を受けた産業廃棄物処理業者に委託する。 |
輸送上の注意
| 国連番号(UN ) : | 2209 |
|---|---|
| 国連分類 : | class8 |
| 品名 : (Name and Description) |
非該当 |
| 容器等級 : | V |
| 海洋汚染物質 : | 非該当 |
適用法令
| 適用法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 消防法 : | 非危険物(指定可燃物可燃性液体類) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
労働安全衛生法,PRTR法
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※記載内容 : | 各法規の該当分類(表示物質,通知物質においては該当する場合「○」) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 「−」 : | 労働安全衛生法 第 57 条 名称等を表示すべき危険物及び有害物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 表示物質 : | 労働安全衛生法 第 57 条の 2 第 1 項 名称等を通知すべき危険物及び有害物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通知物質 : | 非該当 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有機則 : | 有機溶剤中毒予防規則 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 変異原性 : | 労働安全衛生法 労働省基発 312 号の 2 に掲げる物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRTR法 : | 化学物質管理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 劇物の成分と含量 : | ホルムアルデヒド/36.5〜38.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 化学物質の審査及び : 製造等の規制に関する 法律(化審法) |
非該当 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 船舶安全法 : | 危険物、腐食性物質類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 海洋汚染防止法 : | 非該当 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大気汚染防止法 : | 大気汚染防止法施行令第十条に定める物質 :ホルムアルデヒド、メタノール |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他の該当法規 : | 航空法(腐食性物質)(容器等級3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
その他の情報
| 主な引用文献 |
|
| 本書の取扱いと注意事項 |
|
記載内容の問い合わせ先
| 三菱ガス化学株式会社 / 株式会社 内 藤 商 店 |








