|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品 名 | 容 量 | 規 格 | |
|---|---|---|---|
| ア | アンモニア水(25%) | 500cc | 劇物 |
| イ | イソプロピルアルコール(99%) | 14Kg | 危険物 |
| エ | エーテル | 500cc | 危険物 |
| 塩化亜鉛 | 500g/25Kg | 劇物 | |
| 塩酸(36%) | 500g/22Kg | 劇物 | |
| カ | 過酸化水素水(35%) | 500g/20Kg | 劇物 |
| 苛性ソーダ (水酸化ナトリウム) |
500g/25Kg | 劇物 | |
| 苛性カリ(水酸化カリウム) | 25g/25Kg | 劇物 | |
| キ | キシロール(キシレン) | 500cc/15Kg | 劇物 |
| 希硫酸(33.5%) | 500g | 劇物 | |
| ク | クロレートSL(除草剤) | 1Kg5Kg | 劇物 |
| サ | 酢酸アミル | 500cc/15Kg | 危険物 |
| 酢酸エチル | 500cc/15Kg | 劇物・危険物 | |
| シ | しゅう酸 | 500g1Kg/25Kg | 劇物 |
| 硝酸(67%) | 500g | 劇物 | |
| シンナー(ラッカー用) | 100cc/500cc 16L |
劇物 | |
| ト | トルエン(トルオール) | 500cc/15Kg | 劇物・危険物 |
| ホ | ホルマリン | 500g/10Kg | 劇物・危険物 |
| メ | メタノール (メチルアルコール) |
500cc/14Kg | 劇物・危険物 |
| メチルエチルケトン(M.E.K.) | 500cc/14Kg | 劇物・危険物 | |
| リ | 硫酸亜鉛 | 500g/20Kg | 劇物 |
| 硫酸(98%) | 500g/20Kg | 劇物 | |
| 硫酸銅 | 500g1Kg/20Kg | 劇物 |
医薬用外劇物・危険物の送料
医薬用外劇物・危険物の送料に関しましては通常の商品とは異なり下記になります。
■商品の重量が12kg未満の場合
| お届先地域 | 先行お振込 | |
|---|---|---|
| 北海道 | 北海道全域 | ¥2,100.- |
| 北東北 | 青森・秋田・岩手 | ¥1,785.- |
| 南東北 | 宮城・山形・福島 | ¥1,785.- |
| 信越 | 新潟・長野 | ¥1,365.- |
| 関東 | 東京・神奈川・群馬・栃木・ 山梨・茨城・千葉・埼玉 | ¥1,365.- |
| 中部 | 愛知・岐阜・三重・静岡 | ¥1,260.- |
| 北陸 | 富山・石川・福井 | ¥1,365.- |
| 関西 | 大阪・京都・奈良・滋賀・兵庫・和歌山 | ¥1,365.- |
| 中国 | 島根・鳥取・山口・広島・岡山 | ¥1,575.- |
| 四国 | 愛媛・高知・香川・徳島 | ¥1,575.- |
| 九州 | 福岡・佐賀・熊本・長崎・大分・宮崎・鹿児島 | ¥1,680.- |
| 沖縄 | 沖縄(本土) | ¥別途.- |
■商品の重量が12kg以上の場合
| お届先地域 | 先行お振込 | |
|---|---|---|
| 北海道 | 北海道全域 | ¥2,625.- |
| 北東北 | 青森・秋田・岩手 | ¥2,520.- |
| 南東北 | 宮城・山形・福島 | ¥2,520.- |
| 信越 | 新潟・長野 | ¥1,890.- |
| 関東 | 東京・神奈川・群馬・栃木・ 山梨・茨城・千葉・埼玉 | ¥1,890.- |
| 中部 | 愛知・岐阜・三重・静岡 | ¥1,890.- |
| 北陸 | 富山・石川・福井 | ¥1,890.- |
| 関西 | 大阪・京都・奈良・滋賀・兵庫・和歌山 | ¥1,890.- |
| 中国 | 島根・鳥取・山口・広島・岡山 | ¥2,205.- |
| 四国 | 愛媛・高知・香川・徳島 | ¥2,205.- |
| 九州 | 福岡・佐賀・熊本・長崎・大分・宮崎・鹿児島 | ¥2,310.- |
| 沖縄 | 沖縄(本土) | ¥別途.- |






